Açıklama
Sebze Yıkama Makinası (Kurutmasız)
| ÜRÜN KODU | 0720.00057.00 |
| AÇIKLAMA |
*Su basıncı ayarlıdır *Cihazlar paslanmaz çelikten imal edilmiştir *Yıkama kapasitesi yaprak sebzelerde 4-6 kg, kök sebzelerde 10-15 kg *Özel yıkama sistemi için oluşturulmuş tankta su hareketi ile yıkanan sebze ve meyvelerin kir ve atıkları çökertme haznesine biriktirilerek tahliye edilmesi yoluyla yıkanır *Yıkama tankı ile kaplama malzemeleri paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir *Yıkama kazanı kolay temizlenebilir, çökertme haznesi kolay sökülebilir ve taşma tahliye sistemlidir *Yıkama, paslanmaya ve kimyasal etkilere dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş yıkama pompası ile yapılır |
| TİP | Elektrikli |
| EN (mm) | 700 |
| BOY (mm) | 700 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 850 |
| NET AĞIRLIK (Kg) | 56,9 |
| BRÜT AĞIRLIK (Kg) | 75 |
| HACİM (m3) | 0,42 |
| KAPASİTE | 4 Kg – 6 Kg |
| ELEKTRİK GÜCÜ | 0,66 |
| VOLT | 230 V – NPE |
| FREKANS | 50 |
| SICAK SU BASINCI | 1.5-6 bar |
| SOĞUK SU GİRİŞ ÇAPI | 3/4” |
| SOĞUK SU BASINCI | 1.5-6 bar |
| SOĞUK SU SERTLİĞİ | 0-10 Fransız Sertliği |
| DRANAJ GİRİŞ ÇAPI | Ø 50 |
| TANK HACMİ | 97 |
| YIKAMA POMPA DEBİSİ | 356 |
| DURULAMA POMPA DEBİSİ | – |
| BOILER ISITICI GÜCÜ | – |
| TANK ISITICI GÜCÜ | – |
| YIKAMA POMPASI GÜCÜ | 0,66 |
| YIKAMA SUYU SICAKLIĞI | 55 – 60 |
| DURULAMA SUYU SICAKLIĞI | 80 – 85 |
| KURUTMA FAN GÜCÜ | – |
| MAKSİMUM GÜRÜLTÜ | 75 |
| KORUMA SINIFI | IPX5 |
| ÜRÜN MENŞEİ | Türkiye |
| MARKA | Öztiryakiler |


İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.